AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มินดิล เอซ | เสมอ | การูดา เอฟซี | มินดิล เอซ | เสมอ | การูดา เอฟซี | |
![]() | 16.49% | 44.85% | 38.66% | 83.51% | 55.15% | 61.34% |
![]() | 82.72% | 59.16% | 58.12% | 82.72% | 59.16% | 58.12% |
![]() | 41.75% | 27.58% | 30.67% | 83.51% | 55.15% | 61.34% |
![]() | 54.1% | 71.31% | 74.59% | 91.8% | 57.38% | 50.82% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0.75 0.75 |
0.95 0.95 |
1.63 1.63 |
3.93 3.93 |
3.66 3.66 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.87 |
0.75 0.75 |
0.98 0.89 |
1.60 1.69 |
4.35 4.19 |
3.75 3.45 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.61 |
3.90 4.20 |
4.00 3.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.88 |
0.75 0.75 |
0.99 0.90 |
1.60 1.69 |
4.35 4.20 |
3.75 3.45 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.83 |
2.00 0.75 |
0.90 0.98 |
1.25 1.67 |
6.50 4.75 |
7.50 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0.75 0.75 |
0.89 0.89 |
1.69 1.69 |
4.20 4.20 |
3.50 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.84 |
0.75 0.75 |
0.97 0.95 |
1.65 1.65 |
4.20 4.20 |
4.00 4.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.61 |
1.50 0.50 |
0.83 1.14 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.61 |
1.50 0.50 |
0.83 1.14 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
2.00 0.75 |
0.76 0.84 |
1.15 1.67 |
6.50 4.20 |
9.00 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
มินดิล เอซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
การูดา เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |